Торговый стеллаж для хлебобулочных изделий
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХЛЕБА
Описание
Связаться по товару
Описание
Хлебный стеллаж комплектуется;
Хлебная полка корзина с стеклянным ограничителем - 9шт.
Полками для багетных батонов - 3шт.
Базовым комплектом для пристенного стеллажа - 3шт.
______________________________________________________
по желанию можно укомплектовать стеллаж световым фризом
______________________________________________________
Стеллажи можно скомплектовать по желанию с любым количеством полок, кронштейнов, (возможность изменять размеры и цвет по желанию).
Варианты комплектаций
Артикул | Наименование | Цена (руб.) |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 82 500 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 92 700 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 100 500 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 84 300 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 93 600 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 102 300 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 90 600 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 99 000 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 108 600 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 92 400 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 99 900 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 110 400 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 98 700 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 105 300 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 116 700 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 100 500 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 106 200 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 118 500 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 122 400 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 125 400 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 140 400 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 124 200 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 126 300 | |
Хлебный стеллаж с12-ю полками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 142 200 | |
Возможно изготовление по индивидуальным параметрам |